Cajas fuertes homologadas
Cajas fuertes homologadas en Madrid
Cajas fuertes FABER Grado IV
Descripción:
La Series Faber Grado IV han sido construidas según la norma europea EN 1143-1, habiendo obtenido el nivel de seguridad IV. Esta fabricación está avalada por el Laboratorio de Ensayos Applus Laboratories «LGAI Technological Center» y su producción está certificada por AENOR. Tecnosefi utiliza los mejores materiales para la fabricación y es el resultado para llegar a la más alta resistencia en el Nivel IV. Las Cajas Fuertes Tecnosefi son fabricadas usando nuevas generaciones de compuestos de gran dureza, consiguiendo el nivel requerido en la Norma EN1143-1, consiguiendo reducir en gran medida el peso a diferencia de las cajas tradicionales y una resistencia altísima frente a los más modernos métodos de ataques. El acabado final se consigue protegiendo todo la caja fuerte con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, RAL 3005.

Modelos / Características físicas:
Modelo | Dimensiones exteriores (mm) | Dimensiones interiores (mm) | Volumen litros | Peso kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||
Faber 10 | 380 | 460 | 241 | 300 | 380 | 96 | 11 | 96 |
Faber 15 | 380 | 460 | 285 | 300 | 380 | 140 | 16 | 106 |
Faber 20 | 460 | 460 | 285 | 380 | 380 | 140 | 20 | 110 |
Faber 23 | 380 | 460 | 345 | 300 | 380 | 200 | 23 | 110 |
Faber 28 | 460 | 460 | 345 | 380 | 380 | 200 | 29 | 124 |
Faber 40 | 380 | 460 | 445 | 300 | 380 | 300 | 34 | 141 |
Faber 41 | 380 | 460 | 455 | 300 | 380 | 310 | 35 | 142 |
Faber 50 | 630 | 400 | 430 | 550 | 320 | 285 | 50 | 176 |
Faber 56 | 700 | 400 | 430 | 620 | 320 | 285 | 57 | 194 |
Faber 60 | 550 | 530 | 445 | 470 | 450 | 300 | 63 | 210 |
Faber 75 | 670 | 500 | 450 | 590 | 420 | 305 | 76 | 235 |
Faber 80 | 670 | 570 | 485 | 590 | 490 | 340 | 98 | 280 |
Faber 90 | 780 | 500 | 450 | 700 | 420 | 305 | 90 | 258 |
Faber 100 | 690 | 550 | 500 | 610 | 470 | 355 | 102 | 277 |
Faber 105 | 550 | 600 | 570 | 470 | 520 | 425 | 104 | 275 |
Faber 110 | 1000 | 500 | 450 | 920 | 420 | 305 | 118 | 337 |
Faber 120 | 1330 | 460 | 445 | 1250 | 380 | 300 | 143 | 410 |
Faber 150 | 780 | 600 | 570 | 700 | 520 | 425 | 104 | 275 |
Faber 200 | 1000 | 600 | 570 | 920 | 520 | 425 | 203 | 445 |
Faber 250 | 1000 | 600 | 690 | 920 | 520 | 425 | 261 | 520 |
Faber 270 | 1330 | 600 | 570 | 1250 | 520 | 425 | 276 | 560 |
Faber 280 | 1220 | 600 | 630 | 1140 | 520 | 485 | 288 | 568 |
Faber 320 | 1220 | 600 | 690 | 1140 | 520 | 545 | 323 | 622 |
Faber 340 | 1220 | 670 | 650 | 1140 | 590 | 505 | 340 | 650 |
Faber 350 | 1430 | 650 | 610 | 1350 | 570 | 465 | 358 | 670 |
Faber 390 | 1220 | 670 | 725 | 1140 | 590 | 580 | 397 | 710 |
Faber 450 | 1430 | 700 | 700 | 1350 | 620 | 555 | 465 | 770 |
Faber 540 | 1550 | 750 | 700 | 1470 | 670 | 555 | 547 | 870 |
Faber 800 | 1700 | 980 | 700 | 1620 | 900 | 555 | 854 | 1130 |
Faber 800B | 2070 | 820 | 725 | 1990 | 740 | 580 | 854 | 1350 |
Faber 850 | 1770 | 820 | 820 | 1690 | 740 | 675 | 844 | 1355 |
Faber 1000 | 2070 | 1140 | 725 | 1990 | 1060 | 580 | 1223 | 1565 |
Faber 1600 | 2070 | 1460 | 725 | 1990 | 1380 | 580 | 1593 | 1910 |
Faber 2000 | 2070 | 1780 | 725 | 1990 | 1700 | 580 | 1962 | 2230 |
Faber 2400 | 2070 | 2100 | 725 | 1990 | 2020 | 580 | 2331 | 2700 |
Cajas fuertes Ollé Modelo AP-B
Descripción:
- Cajas fuertes certificadas y homologadas para Joyería, Compro Oro, Platerías, Administraciones Loterías
- Compuesta por retardo de 10 minutos y bloqueo horario desde el cierre a la apertura del negocio, asi como cerradura de gorjas certificadas ambas con norma EN-1300 clase B, los certificados se han realizado en AENOR, que certifican que todas las cajas fabricadas están construidas según el ensayo realizado.
- La caja y la puerta están construida en 50mm de espesor, rellenadas con composite de gran dureza muy resistente a los ataque mecánicos y eléctricos actuales, así como protección de placas de acero al manganeso (antitaladro) en la zonas de cerradura, combinación y delatores, además las cerraduras lleva protección con un cristal templado, en el caso de ataque hace que los delatores se disparen y bloqueen la caja fuerte.
- Acabado con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada RAL 5009

Modelos / Características físicas:
Medidas exteriores | Medidas exteriores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | Litros | Peso | Bandejas | |
AP-2B | AP2B | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 305 | 45 | 215 | 2 |
AP-3B | AP3B | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 405 | 100 | 350 | 2 |
AP-4B | AP4B | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 405 | 125 | 410 | 3 |
AP-5B | AP5B | 950 | 550 | 550 | 850 | 450 | 405 | 155 | 475 | 3 |
AP-6B | AP6B | 1100 | 550 | 550 | 1000 | 450 | 405 | 180 | 535 | 4 |
AP-7B | AP7B | 1250 | 550 | 550 | 1150 | 450 | 405 | 210 | 600 | 5 |
AP-8B | AP8B | 1400 | 650 | 650 | 1300 | 550 | 505 | 360 | 810 | 5 |
AP-9B | AP9B | 1550 | 800 | 750 | 1450 | 700 | 605 | 615 | 1100 | 6 |
Cajas fuertes DragoSanz Modelo SK-B
Descripción:
- Cajas fuertes certificadas y homologadas para Joyería, Compro Oro, Platerías, Administraciones Loterías
- Compuesta por retardo de 10 minutos y bloqueo horario desde el cierre a la apertura del negocio, así como cerradura de gorjas certificadas ambas con norma EN-1300 clase B, los certificados se han realizado en el laborartorio de ensayos Applus, que certifican que todas las cajas fabricadas están construidas según el ensayo realizado.
- Puerta construida en base a doble cuerpo de acero, armaduras estructurales rígidas y rellenadas con coposite de gran dureza muy resistente a los ataque mecánicos y eléctricos actuales, así como protección de placas de acero al manganeso (antitaladro) en la zonas de cerradura, combinación y delatores, además las cerraduras lleva protección con un cristal templado, en el caso de ataque hace que los delatores se disparen y bloqueen la caja fuerte.
- Acabado con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada.

Modelos / Características físicas:
Medidas exteriores | Medidas exteriores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | Litros | Peso | Bandejas | |
SK-1D | 540 | 590 | 590 | 420 | 470 | 404 | 80 | 310 | 1 | |
SK-2D | 690 | 590 | 590 | 570 | 470 | 404 | 108 | 382 | 2 | |
SK-3D | 840 | 590 | 590 | 720 | 470 | 404 | 137 | 452 | 2 | |
SK-4D | 1140 | 590 | 590 | 1020 | 470 | 404 | 194 | 583 | 3 | |
SK-5D | 1185 | 685 | 620 | 1065 | 565 | 434 | 261 | 677 | 3 | |
SK-6D | 1310 | 735 | 63 | 1190 | 615 | 444 | 325 | 786 | 3 | |
SK-7D | 1480 | 800 | 610 | 1360 | 680 | 424 | 393 | 921 | 4 | |
SK-8D | 1660 | 840 | 680 | 1540 | 720 | 494 | 548 | 1120 | 4 |